
Канарский ВикторЗдесь показана детальная информация по участнику, турниры, которые он провел, игровая статистика и динамика рейтинга.
|
|
| R:258 | R:258, официальный! | |||
| 21.01.2012, Истра-тур | (И,В-П: 6,1-5) | {КТ} 0,2 * | [-1,9] | все результаты ... |
| Канарский Виктор 0:3 [Ф1] | Дунаев Юрий | (R:424) | ||
| 0:3 [Ф1] | Алексеев Анатолий | (R:416) | ||
| 1:3 [Ф1] | Федоров Дмитрий | (R:346) | -0,6 | |
| 1:3 [Ф1] | Болдырев Виктор | (R:279) | -3,9 | |
| 0:3 [Ф1] | Кочнева Надежда | (R:266) | -4,6 | |
| 3:0 [Ф1] | Граховский Роман | (R:230) | +7,2 | |
| R:260 | [-2,3] | R:258 | ||
| 08.01.2012, Истра-тур | (И,В-П: 8,1-7) | {КТ} 0,2 * | [-11,7] | все результаты ... |
| Канарский Виктор 0:3 [Ф1] | Яковлев Виктор | (R:325) | -1,8 | |
| 0:3 [Ф1] | Алексеев Анатолий | (R:417) | ||
| 0:3 [Ф1] | Семин Антон | (R:430) | ||
| 2:3 [Ф1] | Белецков Михаил | (R:282) | -3,9 | |
| 1:3 [Ф1] | Федоров Дмитрий | (R:348) | -0,6 | |
| 2:3 [Ф1] | Болдырев Виктор | (R:272) | -4,4 | |
| 1:3 [Ф1] | Кочнева Надежда | (R:262) | -4,9 | |
| 3:1 [Ф1] | Казимов Максим | (R:200) | +4,0 | |
| R:261 | [-0,5] | R:260 | ||
| 28.12.2011, Предновогодний Турнир | (И,В-П: 7,2-5) | {КТ} 0,1 * | [-5,1] | все результаты ... |
| Канарский Виктор 2:3 [Ф1] | Алексеев Анатолий | (R:417) | ||
| 0:3 [Ф1] | Белецков Михаил | (R:277) | -4,2 | |
| 1:3 [Ф1] | Болдырев Виктор | (R:268) | -4,6 | |
| 0:3 [Ф1] | Исланов Николай | (R:277) | -4,2 | |
| 0:3 [Ф1] | Кочнева Надежда | (R:261) | -5,0 | |
| 3:2 [Ф1] | Евдокимов Сергей | (R:250) | +8,9 | |
| 3:2 [Ф1] | Велинец Алексей | (R:200) | +3,9 | |
| R:258 | [+3,2] | R:261 | ||
| 03.12.2011, Истра-тур | (И,В-П: 8,2-6) | {КТ} 0,2 * | [+16,0] | все результаты ... |
| Канарский Виктор 1:3 [Ф1] | Дунаев Юрий | (R:421) | ||
| 0:3 [Ф1] | Алексеев Анатолий | (R:417) | ||
| 0:3 [Ф1] | Ивлев Владимир | (R:340) | -0,9 | |
| 3:1 [Ф1] | Федоров Дмитрий | (R:349) | +19,2 | |
| 0:3 [Ф1] | Болдырев Виктор | (R:260) | -4,9 | |
| 1:3 [Ф1] | Белецков Михаил | (R:275) | -4,1 | |
| 3:1 [Ф1] | Каменев Алексей | (R:304) | +14,6 | |
| 1:3 [Ф1] | Ковальков Генадий | (R:200) | -7,9 | |
| R:257 | [+0,5] | R:258 | ||
| 29.10.2011, Истра-тур | (И,В-П: 8,2-6) | {КТ} 0,1 * | [+5,5] | все результаты ... |
| Канарский Виктор 0:2 [Г2] | Никитенко Михаил | (R:387) | ||
| 0:2 [Г2] | Федоров Дмитрий | (R:350) | ||
| 2:1 [Г2] | Болдырев Виктор | (R:256) | +9,9 | |
| 1:2 [Г2] | Алексеев Владимир | (R:296) | -3,0 | |
| 2:0 [Г2] | Волков Андрей | (R:227) | +7,0 | |
| 0:3 [Ф1] | Алексеев Анатолий | (R:416) | ||
| 0:3 [Ф1] | Алексеев Владимир | (R:296) | -3,0 | |
| 0:3 [Ф1] | Кочнева Надежда | (R:257) | -5,0 | |
Вопросы и замечания направляйте по адресу support@trating.ru