
Никулин СергейЗдесь показана детальная информация по участнику, турниры, которые он провел, игровая статистика и динамика рейтинга.
|
|
| R:587 | [+1,3] | R:589, официальный! | ||
| 18.02.2012, Крылатские холмы | (И,В-П: 8,4-4) | {КТ} 0,3 * | [+4,4] | все результаты ... | Игровая статистика за этот турнир появится позже. Сейчас доступен протокол |
| R:588 | [-1,0] | R:587 | ||
| 24.01.2012, Лужники | (И,В-П: 6,5-1) | {КТ} 0,2 * | [-5,2] | все результаты ... |
| Никулин Сергей 3:0 [Г3] | Чадаев Pоман | (R:499) | +1,0 | |
| 3:0 [Г3] | Корман Игорь | (R:393) | ||
| 3:1 [Г3] | Никитин Виктор | (R:346) | ||
| 3:0 [Г3] | Малютин Михаил | (R:224) | ||
| 3:2 [Ф1] | Ротина Елена | (R:459) | ||
| 1:3 [Ф1] | Зеленский Александр | (R:563) | -6,3 | |
| R:578 | [+10,9] | R:588 | ||
| 21.01.2012, Крылатские холмы | (И,В-П: 9,5-4) | {КТ} 0,3 * | [+19,6] | все результаты ... |
| Никулин Сергей 2:3 [Г19] | Завьялов Юрий | (R:691) | ||
| 3:1 [Г19] | Кочепасов Валерий | (R:317) | ||
| 3:0 [Г19] | Киржаев Дмитрий | (R:270) | ||
| 3:0 [Ф1] | Жеребина Наталья | (R:505) | +2,7 | |
| 0:3 [Ф1] | Пульный Павел | (R:1042) | ||
| 1:3 [Ф1] | Разинков Дмитрий | (R:690) | ||
| 1:3 [Ф1] | Шохова Наталья | (R:688) | ||
| Тех [Ф1] | Кирпитнев Иван | (R:775) | ||
| 3:0 [Ф1] | Холуенков Никита | (R:646) | +16,9 | |
| 18.01.2012, КОРОЛЁВ - ЦДК | (И,В-П: 5,2-3) | {КТ} 0,3 * | [+16,7] | все результаты ... |
| Никулин Сергей 1:3 [Г1] | Бортников Роман | (R:778) | ||
| 0:3 [Г1] | Ижиков Николай | (R:692) | ||
| 1:3 [Г1] | Завьялов Юрий | (R:691) | ||
| 3:1 [Г1] | Корогодский Илья | (R:536) | +5,9 | |
| 3:1 [Ф2] | Замалиев Рафик | (R:586) | +10,8 | |
| R:587 | [-8,9] | R:578 | ||
| 14.01.2012, Крылатские Холмы | (И,В-П: 8,3-5) | {КТ} 0,3 * | [-29,7] | все результаты ... |
| Никулин Сергей 1:3 [Г16] | Чавриков Анатолий | (R:565) | -6,1 | |
| 3:0 [Г16] | Лаба Наум | (R:426) | ||
| 3:1 [Г16] | Ильчегулов Марат | (R:403) | ||
| 2:3 [Ф1] | Шохова Наталья | (R:682) | ||
| 2:3 [Ф1] | Новичков Владимир | (R:528) | -8,0 | |
| 2:3 [Ф1] | Чередов Антон | (R:547) | -7,0 | |
| Тех [Ф1] | Осипов Дмитрий | (R:534) | ||
| 0:3 [Ф1] | Очереднюк Владимир | (R:516) | -8,5 | |
| R:589 | [-2,7] | R:587 | ||
| 15.12.2011, КОРОЛЁВ - ЦДК | (И,В-П: 6,1-5) | {КТ} 0,3 * | [-9,1] | все результаты ... |
| Никулин Сергей 0:3 [Г1] | Бортников Роман | (R:764) | ||
| 1:3 [Г1] | Зайцев Анатолий | (R:702) | ||
| 0:3 [Г1] | Ижиков Николай | (R:666) | -1,2 | |
| 2:3 [Г1] | Петров Илья | (R:583) | -5,3 | |
| 1:3 [Ф2] | Никитин Роман | (R:636) | -2,7 | |
| 3:1 [Ф2] | Таловский Станислав | (R:485) | ||
| R:586 | [+3,1] | R:589 | ||
| 26.11.2011, Лужники | (И,В-П: 7,4-3) | {КТ} 0,3 * | [+10,4] | все результаты ... |
| Никулин Сергей 0:3 [Г1] | Уланов Алексей | (R:1020) | ||
| 3:2 [Г1] | Иванова Татьяна | (R:554) | +6,7 | |
| 3:1 [Г1] | Руди Егор | (R:450) | ||
| 3:0 [Г1] | Чекунков Владимир | (R:435) | ||
| 2:3 [Ф1] | Алаев Иван | (R:547) | -6,9 | |
| 3:0 [Ф1] | Сироткин Антон | (R:610) | +12,4 | |
| 1:3 [Ф1] | Дементьев Андрей | (R:650) | -1,8 | |
| R:591 | [-4,7] | R:586 | ||
| 22.10.2011, Крылатские Холмы | (И,В-П: 8,5-3) | {КТ} 0,3 * | [-15,6] | все результаты ... |
| Никулин Сергей 0:3 [Г13] | Лось Олег | (R:543) | -7,4 | |
| 3:2 [Г13] | Трегубенко Анатолий | (R:491) | ||
| 3:1 [Г13] | Косинов Владимир | (R:422) | ||
| 1:3 [Ф1] | Шохова Наталья | (R:644) | -2,3 | |
| 0:3 [Ф1] | Баке Кевин | (R:470) | -11,0 | |
| 3:0 [Ф1] | Белов Михаил | (R:461) | ||
| 3:0 [Ф1] | Сафин Николай | (R:533) | +4,2 | |
| 3:0 [Ф1] | Андреева Ксения | (R:499) | +0,9 | |
| R:590 | [+1,3] | R:591 | ||
| 15.10.2011, Крылатские холмы | (И,В-П: 8,5-3) | {КТ} 0,3 * | [+4,2] | все результаты ... |
| Никулин Сергей 0:3 [Г16] | Чунихина Елена | (R:595) | -4,7 | |
| 3:0 [Г16] | Огай Сергей | (R:374) | ||
| 3:0 [Г16] | Корман Игорь | (R:368) | ||
| 2:3 [Ф1] | Мозякина Надежда | (R:609) | -4,0 | |
| 3:0 [Ф1] | Чадаев Pоман | (R:463) | ||
| 3:2 [Ф1] | Корогодский Илья | (R:530) | +4,0 | |
| 1:3 [Ф1] | Завьялов Юрий | (R:707) | ||
| 3:0 [Ф1] | Давыденко Дмитрий | (R:579) | +8,9 | |
| R:591 | [-1,6] | R:590 | ||
| 21.09.2011, КОРОЛЁВ - ЦДК | (И,В-П: 7,0-7) | {КТ} 0,3 * | [-5,3] | все результаты ... |
| Никулин Сергей 0:3 [Ф1] | Добрыднев Григорий | (R:748) | ||
| 0:3 [Ф1] | Леднев Иван | (R:729) | ||
| 2:3 [Ф1] | Завьялов Юрий | (R:703) | ||
| 1:3 [Ф1] | Бортников Роман | (R:743) | ||
| 0:3 [Ф1] | Крючков Евгений | (R:699) | ||
| 1:3 [Ф1] | Паневин Сергей | (R:700) | ||
| 2:3 [Ф1] | Замалиев Рафик | (R:585) | -5,3 | |
| R:594 | [-3,0] | R:591 | ||
| 13.08.2011, Лужники | (И,В-П: 7,4-3) | {КТ} 0,3 * | [-10,1] | все результаты ... |
| Никулин Сергей 1:3 [Г3] | Монаков Александр | (R:872) | ||
| 2:3 [Г3] | Лурье Вячеслав | (R:525) | -8,5 | |
| 3:1 [Г3] | Косинов Владимир | (R:435) | ||
| 3:1 [Г3] | Чумиков Андрей | (R:401) | ||
| 3:0 [Г3] | Руди Эрвин | (R:150) | ||
| 3:1 [Ф2] | Руди Егор | (R:414) | ||
| 0:3 [Ф2] | Луликян Айк | (R:662) | -1,6 | |
| R:595 | [-1,2] | R:594 | ||
| 09.07.2011, КОРОЛЁВ - ЦДК | (И,В-П: 8,0-8) | {КТ} 0,3 * | [-4,0] | все результаты ... |
| Никулин Сергей Тех [Г1] | Кузин Сергей | (R:727) | ||
| 1:3 [Г1] | Бортников Роман | (R:724) | ||
| 2:3 [Г1] | Завьялов Юрий | (R:702) | ||
| Тех [Г1] | Портянников Владимир | (R:507) | ||
| Тех [Г1] | Никитин Роман | (R:639) | ||
| Тех [Г1] | Корогодский Илья | (R:528) | ||
| 0:3 [Г1] | Ломаев Алексей | (R:645) | -2,5 | |
| 1:3 [Г1] | Разинков Тимофей | (R:665) | -1,5 | |
| R:589 | [+6,1] | R:595 | ||
| 19.06.2011, КОРОЛЁВ - ЦДК | (И,В-П: 6,2-4) | {КТ} 0,3 * | [+20,3] | все результаты ... |
| Никулин Сергей 1:3 [Г1] | Леднев Иван | (R:728) | ||
| 0:3 [Г1] | Завьялов Юрий | (R:680) | ||
| 2:3 [Г1] | Ижиков Николай | (R:663) | -1,3 | |
| 3:1 [Г1] | Ломаев Алексей | (R:649) | +16,0 | |
| 3:2 [Ф2] | Замалиев Рафик | (R:583) | +9,4 | |
| 2:3 [Ф2] | Никитин Роман | (R:623) | -3,3 | |
| R:582 | [+7,8] | R:589 | ||
| 13.06.2011, КОРОЛЁВ - ЦДК | (И,В-П: 7,3-4) | {КТ} 0,3 * | [+37,5] | все результаты ... |
| Никулин Сергей 1:3 [Г2] | Леднев Иван | (R:728) | ||
| 3:0 [Г2] | Кузин Сергей | (R:704) | +22,3 | |
| 3:2 [Г2] | Сафронов Максим | (R:651) | +16,9 | |
| 3:1 [Г2] | Портянников Владимир | (R:500) | +1,8 | |
| 0:3 [Ф1] | Разинков Дмитрий | (R:675) | ||
| 0:3 [Ф1] | Никитин Роман | (R:617) | -3,2 | |
| 1:3 [Ф1] | Бортников Роман | (R:723) | ||
| 08.06.2011, КОРОЛЁВ - ЦДК | (И,В-П: 5,0-5) | {КТ} 0,3 * | [-11,4] | все результаты ... |
| Никулин Сергей 1:3 [Г2] | Добрыднев Григорий | (R:722) | ||
| 0:3 [Г2] | Кузин Сергей | (R:704) | ||
| 2:3 [Г2] | Таловский Станислав | (R:454) | -11,4 | |
| Тех [Ф2] | Портянников Владимир | (R:500) | ||
| Тех [Ф2] | Метелешко Игорь | (R:452) | ||
| R:582 | [-0,6] | R:582 | ||
| 01.06.2011, КОРОЛЁВ - ЦДК | (И,В-П: 5,1-4) | {КТ} 0,3 * | [-2,1] | все результаты ... |
| Никулин Сергей 1:3 [Г3] | Добрыднев Григорий | (R:717) | ||
| 2:3 [Г3] | Разинков Дмитрий | (R:683) | ||
| 3:0 [Г3] | Таловский Станислав | (R:436) | ||
| 1:3 [Ф1] | Завьялов Юрий | (R:668) | -0,7 | |
| 2:3 [Ф1] | Разинков Тимофей | (R:655) | -1,4 | |
| R:560 | [+22,4] | R:582 | ||
| 28.05.2011, КОРОЛЁВ - ЦДК | (И,В-П: 7,4-3) | {КТ} 0,3 * | [+74,7] | все результаты ... |
| Никулин Сергей 1:3 [Г2] | Добрыднев Григорий | (R:715) | ||
| 3:1 [Г2] | Кузин Сергей | (R:713) | +25,4 | |
| 2:3 [Г2] | Разинков Тимофей | (R:649) | -0,6 | |
| 1:3 [Г2] | Паневин Сергей | (R:646) | -0,7 | |
| 3:2 [Г2] | Давыденко Дмитрий | (R:557) | +9,8 | |
| 3:0 [Ф2] | Ижиков Николай | (R:635) | +17,5 | |
| 3:0 [Ф2] | Разинков Дмитрий | (R:692) | +23,2 | |
| R:548 | [+12,1] | R:560 | ||
| 12.05.2011, КОРОЛЁВ - ЦДК | (И,В-П: 7,2-5) | {КТ} 0,3 * | [+40,2] | все результаты ... |
| Никулин Сергей 0:3 [Ф1] | Бортников Роман | (R:741) | ||
| 0:3 [Ф1] | Добрыднев Григорий | (R:712) | ||
| 3:0 [Ф1] | Кузин Сергей | (R:705) | +25,7 | |
| 0:3 [Ф1] | Кулаков Антон | (R:687) | ||
| 0:3 [Ф1] | Завьялов Юрий | (R:660) | ||
| 3:1 [Ф1] | Ижиков Николай | (R:641) | +19,3 | |
| 0:3 [Ф1] | Давыденко Дмитрий | (R:552) | -4,8 | |
| R:549 | [-0,9] | R:548 | ||
| 07.05.2011, Крылатские Холмы | (И,В-П: 8,5-3) | {КТ} 0,2 * | [-4,5] | все результаты ... |
| Никулин Сергей 1:3 [Г16] | Яровой Андрей | (R:555) | -4,7 | |
| 3:0 [Г16] | Травкин Алексей | (R:320) | ||
| 3:0 [Г16] | Бородин Андрей | (R:273) | ||
| 2:3 [Ф1] | Сырцов Андрей | (R:538) | -5,5 | |
| 3:1 [Ф1] | Андреева Ксения | (R:502) | +5,3 | |
| 1:3 [Ф1] | Газарян Артем | (R:497) | -7,6 | |
| 3:2 [Ф1] | Фатин Валерий | (R:500) | +5,2 | |
| 3:1 [Ф1] | Сафин Николай | (R:477) | +2,9 | |
| R:548 | R:549 | |||
| 30.04.2011, Крылатские Холмы | (И,В-П: 8,4-4) | {КТ} 0,2 * | [+1,2] | все результаты ... |
| Никулин Сергей 1:3 [Г12] | Очереднюк Владимир | (R:501) | -7,4 | |
| 3:0 [Г12] | Косинов Владимир | (R:408) | ||
| 3:1 [Г12] | Мартышов Игорь | (R:385) | ||
| 3:2 [Ф1] | Спиридонов Алексей | (R:553) | +10,5 | |
| 2:3 [Ф1] | Кулаков Антон | (R:682) | ||
| 0:3 [Ф1] | Хлызова Елизавета | (R:540) | -5,4 | |
| 1:3 [Ф1] | Меркушев Станислав | (R:526) | -6,1 | |
| 3:1 [Ф1] | Канатников Андрей | (R:544) | +9,6 | |
| R:542 | [+6,0] | R:548 | ||
| 23.04.2011, Крылатские Холмы | (И,В-П: 10,8-2) | {КТ} 0,2 * | [+29,9] | все результаты ... |
| Никулин Сергей 3:1 [Г12] | Канатников Андрей | (R:543) | +10,0 | |
| 3:1 [Г12] | Ганина Александра | (R:364) | ||
| 3:0 [Г12] | Огай Сергей | (R:353) | ||
| 3:2 [Ф1] | Трегубенко Анатолий | (R:467) | +2,4 | |
| 2:3 [Ф1] | Паневин Сергей | (R:651) | ||
| 3:2 [Ф1] | Павлов Владимир | (R:477) | +3,4 | |
| 3:1 [Ф1] | Савенко Александр | (R:510) | +6,8 | |
| 3:0 [Ф1] | Симонов Сергей | (R:554) | +11,2 | |
| 0:3 [Ф1] | Подобед Сергей | (R:564) | -3,9 | |
| Тех [Ф1] | Чунихина Елена | (R:602) | ||
| R:536 | [+6,8] | R:542 | ||
| 17.04.2011, СК "Трудовые резервы" | (И,В-П: 11,11-0) | {КТ} 0,2 * | [+33,9] | все результаты ... |
| Никулин Сергей 2:0 [Г1] | Вавочкин Василий | (R:415) | ||
| 2:1 [Г1] | Иванова Надежда | (R:391) | ||
| 2:0 [Г1] | Максимова Марина | (R:422) | ||
| 2:0 [Г1] | Хаценко Сергей | (R:369) | ||
| 2:0 [Г1] | Абдурахманов Абдурахман | (R:268) | ||
| 2:1 [Ф1] | Ринский Александр | (R:589) | +15,3 | |
| 2:0 [Ф1] | Гаспарян Рубен | (R:429) | ||
| 2:1 [Ф1] | Павлов Владимир | (R:478) | +4,2 | |
| 2:0 [Ф1] | Гаврилов Антон | (R:563) | +12,7 | |
| 2:0 [Ф1] | Исмаилов Эдуард | (R:452) | +1,6 | |
| 2:0 [Ф1] | Конахин Валентин | (R:402) | ||
| R:537 | [-1,2] | R:536 | ||
| 02.04.2011, Крылатские холмы | (И,В-П: 7,3-4) | {КТ} 0,3 * | [-3,9] | все результаты ... |
| Никулин Сергей 0:3 [Г7] | Лукьянов Павел | (R:877) | ||
| 3:0 [Г7] | Косинов Владимир | (R:394) | ||
| 3:0 [Г7] | Мижуй Андрей | (R:133) | ||
| 1:3 [Ф1] | Холуенков Никита | (R:603) | -1,7 | |
| 2:3 [Ф1] | Курдюков Сергей | (R:457) | -9,0 | |
| 3:2 [Ф1] | Очереднюк Владимир | (R:505) | +6,8 | |
| 1:3 [Ф1] | Разинков Тимофей | (R:643) | ||
| R:533 | [+3,6] | R:537 | ||
| 05.03.2011, Лужники | (И,В-П: 7,4-3) | {КТ} 0,3 * | [+12,1] | все результаты ... |
| Никулин Сергей 0:3 [Г6] | Лукьянов Павел | (R:868) | ||
| 1:3 [Г6] | Ижиков Николай | (R:634) | ||
| 3:1 [Г6] | Симаков Александр | (R:493) | +6,0 | |
| 3:0 [Г6] | Джан Максим | (R:420) | ||
| 3:0 [Г6] | Каменский Виктор | (R:281) | ||
| 3:0 [Ф1] | Смирнов Игорь | (R:494) | +6,1 | |
| 0:3 [Ф1] | Коткин Павел | (R:661) | ||
| R:530 | [+3,5] | R:533 | ||
| 13.02.2011, I Открытый Личный Чемпионат МР среди любителей (500-750) | (И,В-П: 5,2-3) | {КТ} 0,3 * | [+11,5] | все результаты ... |
| Никулин Сергей 2:3 [Г12] | Писаков Виктор | (R:683) | ||
| 0:3 [Г12] | Соловьев Вячеслав | (R:617) | -0,6 | |
| 3:0 [Г12] | Меркушев Денис | (R:490) | +6,1 | |
| 3:0 [Ф2] | Федченко Евгений | (R:516) | +8,6 | |
| 1:3 [Ф2] | Васильева Юлия | (R:579) | -2,6 | |
| R:528 | [+1,2] | R:530 | ||
| 22.01.2011, Крылатские холмы | (И,В-П: 8,3-5) | {КТ} 0,3 * | [+3,9] | все результаты ... |
| Никулин Сергей 0:3 [Г9] | Луликян Айк | (R:668) | ||
| 3:0 [Г9] | Киселев Игорь | (R:437) | +0,8 | |
| 3:2 [Г9] | Белковский Кирилл | (R:398) | ||
| 3:1 [Ф1] | Сырцов Андрей | (R:522) | +9,3 | |
| 1:3 [Ф1] | Елизаров Сергей | (R:944) | ||
| 2:3 [Ф1] | Разинков Тимофей | (R:645) | ||
| 0:3 [Ф1] | Никитин Роман | (R:585) | -2,2 | |
| 1:3 [Ф1] | Симонов Сергей | (R:546) | -4,1 | |
| R:538 | [-9,9] | R:528 | ||
| 07.01.2011, 1 Командный Чемпионат Любителей Московского Региона | (И,В-П: 6,1-5) | {КТ} 0,3 * | [-7,0] | все результаты ... |
| Никулин Сергей 3:0 [Ф1] | Зеленский Александр | (R:496) | +5,8 | |
| 2:3 [Ф1] | Писаков Виктор | (R:674) | ||
| 1:3 [Ф1] | Хомутов Сергей | (R:631) | ||
| 1:3 [Ф1] | Ломаев Алексей | (R:615) | -1,2 | |
| 0:3 [Ф1] | Подобед Сергей | (R:532) | -5,3 | |
| 0:3 [Ф1] | Крылов Александр | (R:519) | -5,9 | |
| 15.01.2011, Крылатские холмы | (И,В-П: 7,3-4) | {КТ} 0,3 * | [-26,1] | все результаты ... |
| Никулин Сергей 0:3 [Г12] | Яровой Андрей | (R:523) | -5,8 | |
| 3:0 [Г12] | Галинский Владимир | (R:268) | ||
| 3:0 [Г12] | Лозичный Виктор | (R:157) | ||
| 2:3 [Ф1] | Николаев Анатолий | (R:479) | -8,0 | |
| 1:3 [Ф1] | Сафин Николай | (R:476) | -8,1 | |
| 2:3 [Ф1] | Кожанов Александр | (R:554) | -4,2 | |
| 3:2 [Ф1] | Мильчин Владимир | (R:430) | ||
| R:540 | [-1,2] | R:538 | ||
| 04.12.2010, Крылатские холмы | (И,В-П: 7,3-4) | {КТ} 0,3 * | [-4,1] | все результаты ... |
| Никулин Сергей 0:3 [Г5] | Салкин Ростислав | (R:926) | ||
| 3:0 [Г5] | Киселев Игорь | (R:432) | ||
| 1:3 [Ф1] | Воробчикова Ольга | (R:669) | ||
| 0:3 [Ф1] | Чунихина Елена | (R:548) | -4,6 | |
| 1:3 [Ф1] | Егоршев Иван | (R:450) | -9,5 | |
| 3:2 [Ф1] | Амелина Габи | (R:495) | +5,6 | |
| 3:2 [Ф1] | Новичков Владимир | (R:484) | +4,4 | |
| R:542 | [-2,6] | R:540 | ||
| 27.11.2010, Лужники | (И,В-П: 6,2-4) | {КТ} 0,3 * | [-8,6] | все результаты ... |
| Никулин Сергей 2:3 [Г3] | Уразаков Ролан | (R:715) | ||
| 0:3 [Г3] | Андреев Александр | (R:613) | -1,5 | |
| 1:3 [Г3] | Суйналиев Асильбек | (R:550) | -4,6 | |
| 3:1 [Г3] | Байбулатова Надежда | (R:411) | ||
| W/L [Ф0] | Урусов Ахмат | (R:400) | ||
| L/W [Ф0] | Османов Роман | (R:592) | -2,5 | |
| R:542 | R:542 | |||
| 21.11.2010, I Командный Чемпионат Любителей Московского региона | (И,В-П: 2,2-0) | {КТ} 0,2 * | все результаты ... | |
| Никулин Сергей 3:2 [Г3] | Лебедев Виктор | (R:300) | ||
| 3:0 [Г3] | Проворов Владимир | (R:385) | ||
| R:541 | [+0,9] | R:542 | ||
| 31.10.2010, "Вымпел" - Королёв | (И,В-П: 7,4-3) | {КТ} 0,2 * | [+4,4] | все результаты ... |
| Никулин Сергей 3:2 [Г3] | Портянников Владимир | (R:496) | +5,5 | |
| 3:0 [Г3] | Германцев Юрий | (R:457) | +1,6 | |
| 0:3 [Г3] | Кузин Александр | (R:359) | -14,1 | |
| 3:1 [Ф1] | Гончаров Алексей | (R:588) | +14,7 | |
| 0:3 [Ф1] | Кузин Сергей | (R:688) | ||
| 1:3 [Ф1] | Никитин Роман | (R:577) | -3,2 | |
| 3:0 [Ф1] | Носачев Александр | (R:429) | ||
| R:539 | [+2,4] | R:541 | ||
| 17.10.2010, Королёв - "Вымпел" | (И,В-П: 7,5-2) | {КТ} 0,2 * | [+12,1] | все результаты ... |
| Никулин Сергей 3:0 [Г4] | Портянников Владимир | (R:491) | +5,2 | |
| 1:3 [Г4] | Сидорова Наталья | (R:376) | -13,2 | |
| 3:0 [Г4] | Барабошин Владимир | (R:330) | ||
| 1:3 [Ф1] | Гончаров Алексей | (R:588) | -2,5 | |
| 3:1 [Ф1] | Германцев Юрий | (R:459) | +2,0 | |
| 3:2 [Ф1] | Прохоров Эдуард | (R:496) | +5,7 | |
| 3:1 [Ф1] | Гончаров Алексей | (R:588) | +14,9 | |
Вопросы и замечания направляйте по адресу support@trating.ru