
Кулаков АнтонЗдесь показана детальная информация по участнику, турниры, которые он провел, игровая статистика и динамика рейтинга.
|
|
| R:685 | [+1,1] | R:686, официальный! | ||
| 18.02.2012, Крылатские холмы | (И,В-П: 8,5-3) | {КТ} 0,3 * | [+3,6] | все результаты ... | Игровая статистика за этот турнир появится позже. Сейчас доступен протокол |
| R:686 | R:685 | |||
| 11.02.2012, Крылатские Холмы | (И,В-П: 7,4-3) | {КТ} 0,2 * | [-1,6] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 3:0 [Г9] | Мирошкин Станислав | (R:482) | ||
| 3:0 [Г9] | Корман Игорь | (R:394) | ||
| 3:0 [Ф1] | Трегубенко Анатолий | (R:544) | ||
| 3:2 [Ф1] | Разинков Дмитрий | (R:687) | +10,1 | |
| 0:3 [Ф1] | Заикин Алан | (R:1226) | ||
| 2:3 [Ф1] | Кондратова Анна | (R:630) | -7,8 | |
| 0:3 [Ф1] | Завьялов Юрий | (R:708) | -3,9 | |
| R:691 | [-5,4] | R:686 | ||
| 04.02.2012, Крылатские холмы | (И,В-П: 8,6-2) | {КТ} 0,3 * | [-10,5] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 1:3 [Г8] | Шиллегодский Никита | (R:554) | -11,9 | |
| 3:1 [Г8] | Осипов Кирилл | (R:458) | ||
| 3:0 [Г8] | Литвинова Юлия | (R:386) | ||
| 3:2 [Ф1] | Кученкова Екатерина | (R:555) | ||
| 0:3 [Ф1] | Голованов Станислав | (R:1217) | ||
| 3:0 [Ф1] | Портянников Владимир | (R:547) | ||
| 3:1 [Ф1] | Подобед Сергей | (R:604) | +1,3 | |
| 3:1 [Ф1] | Газарян Артем | (R:546) | ||
| 31.01.2012, Лужники | (И,В-П: 6,5-1) | {КТ} 0,2 * | [-11,2] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 3:0 [Г1] | Молодцов Денис | (R:489) | ||
| 3:2 [Г1] | Киселев Игорь | (R:486) | ||
| 3:0 [Г1] | Бычков Станислав | (R:347) | ||
| 3:0 [Г1] | Никитин Виктор | (R:345) | ||
| 0:0 [Г1] | Шихалеев Сергей | (R:567) | ||
| 3:0 [Ф1] | Ротина Елена | (R:465) | ||
| 2:3 [Ф1] | Зеленский Александр | (R:568) | -11,2 | |
| R:695 | [-3,6] | R:691 | ||
| 28.01.2012, Крылатские холмы | (И,В-П: 7,4-3) | {КТ} 0,2 * | [-17,9] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 3:0 [Г4] | Руди Егор | (R:447) | ||
| 3:0 [Г4] | Литвинова Юлия | (R:388) | ||
| 3:1 [Ф1] | Нечушкин Алексей | (R:471) | ||
| 3:0 [Ф1] | Трегубенко Анатолий | (R:541) | ||
| 0:3 [Ф1] | Хомутов Сергей | (R:662) | -6,6 | |
| 0:3 [Ф1] | Симонов Сергей | (R:570) | -11,2 | |
| Тех [Ф1] | Савенко Александр | (R:539) | ||
| R:697 | [-2,3] | R:695 | ||
| 21.01.2012, Лужники | (И,В-П: 9,7-2) | {КТ} 0,3 * | [-7,6] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 3:0 [Г4] | Володичев Константин | (R:552) | ||
| 3:2 [Г4] | Воронков Максим | (R:515) | ||
| 3:0 [Г4] | Балакшин Николай | (R:481) | ||
| 3:0 [Г4] | Сайковская Марина | (R:430) | ||
| 3:1 [Г4] | Мишин Александр | (R:198) | ||
| 3:0 [Ф1] | Ионицкий Александр | (R:484) | ||
| 1:3 [Ф1] | Луликян Айк | (R:692) | -5,2 | |
| 3:1 [Ф1] | Андреев Дмитрий | (R:557) | ||
| 0:3 [Ф1] | Парсегов Григорий | (R:751) | -2,3 | |
| R:703 | [-6,5] | R:697 | ||
| 14.01.2012, КОРОЛЁВ - ЦДК | (И,В-П: 7,2-5) | {КТ} 0,4 * | [-16,4] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 0:3 [Г2] | Бортников Роман | (R:767) | -1,8 | |
| 0:3 [Г2] | Разинков Дмитрий | (R:688) | -5,7 | |
| 3:0 [Г2] | Ломаев Алексей | (R:632) | +2,9 | |
| 3:2 [У2] | Хомутов Сергей | (R:661) | +5,8 | |
| 0:3 [У2] | Никитин Роман | (R:652) | -7,6 | |
| 1:3 [Ф3] | Крючков Евгений | (R:698) | -5,3 | |
| 1:3 [Ф3] | Кузин Сергей | (R:710) | -4,7 | |
| R:702 | [+1,5] | R:703 | ||
| 07.01.2012, Кубок сайта TTW.RU | (И,В-П: 8,6-2) | {КТ} 0,2 * | [+7,5] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 3:0 [Г12] | Скребнев Александр | (R:563) | ||
| 3:0 [Г12] | Попов Валерий | (R:411) | ||
| 3:0 [Г12] | Базунов Егор | (R:228) | ||
| 3:2 [Ф1] | Соловьев Вячеслав | (R:614) | +1,2 | |
| 0:3 [Ф1] | Добрыднев Григорий | (R:769) | -1,7 | |
| 3:0 [Ф1] | Паневин Сергей | (R:701) | +9,9 | |
| Тех [Ф1] | Луликян Айк | (R:688) | ||
| 0:3 [Ф1] | Бортников Роман | (R:763) | -1,9 | |
| R:705 | [-3,2] | R:702 | ||
| 26.11.2011, Крылатские Холмы | (И,В-П: 8,3-5) | {КТ} 0,3 * | [-10,7] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 0:3 [Г15] | Блажко Анна | (R:764) | -2,0 | |
| 3:0 [Г15] | Шталев Павел | (R:490) | ||
| 3:0 [Г15] | Киселев Игорь | (R:482) | ||
| 2:3 [Ф1] | Мозякина Надежда | (R:632) | -8,6 | |
| Тех [Ф1] | Холуенков Никита | (R:640) | ||
| Тех [Ф1] | Кирпитнев Иван | (R:748) | ||
| Тех [Ф1] | Козлов Роман | (R:535) | ||
| Тех [Ф1] | Подобед Сергей | (R:591) | ||
| R:704 | [+1,0] | R:705 | ||
| 06.11.2011, БМЖ | (И,В-П: 7,6-1) | {КТ} 0,2 * | [+5,0] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 3:0 [Г4] | Рудин Роман | (R:513) | ||
| 3:1 [Г4] | Ложников Григорий | (R:431) | ||
| 3:0 [Г4] | Тимофеев Петр | (R:384) | ||
| 3:0 [Ф1] | Чумиков Андрей | (R:456) | ||
| L/W [Ф1] | Добрыднев Григорий | (R:757) | -2,3 | |
| W/L [Ф1] | Рудин Роман | (R:513) | ||
| 3:2 [Ф1] | Хомутов Сергей | (R:677) | +7,3 | |
| R:704 | R:704 | |||
| 31.10.2011, Чемпионат России, мужчины (среди глухонемых) | (И,В-П: 8,7-1) | {КТ} 0,2 * | [-0,6] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 3:1 [Г4] | Чадаев Pоман | (R:465) | ||
| 3:0 [Г4] | Тронев Олег | (R:360) | ||
| 3:0 [Г4] | Полунин Роман | (R:410) | ||
| 3:0 [Ф1] | Борисов Игорь | (R:530) | ||
| 3:1 [Ф1] | Рогальский А | (R:668) | +6,3 | |
| 2:3 [Ф1] | Пищук Дмитрий | (R:539) | -13,3 | |
| 3:2 [Ф1] | Чулков Виталий | (R:578) | ||
| 3:0 [Ф1] | Рогальский А | (R:668) | +6,3 | |
| R:696 | [+8,2] | R:704 | ||
| 08.10.2011, Крылатские холмы | (И,В-П: 10,7-3) | {КТ} 0,3 * | [+27,2] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 3:2 [Г10] | Савенко Александр | (R:508) | ||
| 3:0 [Г10] | Литвинова Юлия | (R:378) | ||
| 3:0 [Г10] | Макаров Александр | (R:246) | ||
| 3:0 [Г10] | Шевцова Алена | (R:374) | ||
| 3:0 [Ф1] | Егоршев Иван | (R:493) | ||
| 3:2 [Ф1] | Евглевский Георгий | (R:730) | +13,4 | |
| 0:3 [Ф1] | Кривошеев Вячеслав | (R:1209) | ||
| 3:1 [Ф1] | Пронкин Максим | (R:734) | +13,8 | |
| 2:3 [Ф1] | Хилькер Маркус | (R:1134) | ||
| Тех [Ф1] | Елизаров Сергей | (R:984) | ||
| R:697 | [-0,6] | R:696 | ||
| 18.09.2011, Отбор в сборную Московского региона | (И,В-П: 7,3-4) | {КТ} 0,3 * | [-1,9] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 1:3 [Г8] | Крючков Евгений | (R:696) | -5,0 | |
| 3:0 [Г8] | Шиллегодский Никита | (R:550) | ||
| 3:0 [Г8] | Антипов Герман | (R:536) | ||
| 3:1 [Ф1] | Богачев Алексей | (R:702) | +10,5 | |
| 0:3 [Ф1] | Добрыднев Григорий | (R:750) | -2,3 | |
| 0:3 [Ф1] | Крючков Евгений | (R:696) | -5,0 | |
| Тех [Ф1] | Османов Роман | (R:644) | ||
| 0:0 [Ф1] | Суйналиев Асильбек | (R:625) | ||
| R:696 | [+0,5] | R:697 | ||
| 11.09.2011, Лужники | (И,В-П: 8,6-2) | {КТ} 0,3 * | [+1,7] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 3:1 [Г8] | Зайцев Анатолий | (R:676) | +8,0 | |
| 3:2 [Г8] | Цибизова Анастасия | (R:482) | ||
| 3:0 [Г8] | Сибирцев Василий | (R:473) | ||
| 3:0 [Г8] | Лаба Наум | (R:390) | ||
| 3:0 [Г8] | Сергеев Н | (R:360) | ||
| 3:2 [Ф1] | Хомутов Сергей | (R:650) | +5,4 | |
| 0:3 [Ф1] | Кривошеев Вячеслав | (R:1209) | ||
| 1:3 [Ф1] | Путятин Андрей | (R:563) | -11,7 | |
| R:678 | [+18,6] | R:696 | ||
| 04.09.2011, Лужники | (И,В-П: 8,6-2) | {КТ} 0,3 * | [+20,7] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 3:2 [Г7] | Евглевский Георгий | (R:722) | +14,4 | |
| 3:2 [Г7] | Петренко Виктор | (R:490) | ||
| 3:0 [Г7] | Воржов | (R:483) | ||
| 3:0 [Г7] | Абрамян Александр | (R:321) | ||
| 3:0 [Г7] | Абельмасов Игорь | (R:232) | ||
| 3:0 [Ф1] | Луликян Айк | (R:656) | +7,9 | |
| 0:3 [Ф1] | Григорьев Артур | (R:1320) | ||
| 1:3 [Ф1] | Кирпитнев Иван | (R:745) | -1,6 | |
| 03.09.2011, Лужники | (И,В-П: 6,5-1) | {КТ} 0,3 * | [+41,2] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 3:2 [Г7] | Панкратов Валентин | (R:901) | +32,4 | |
| 3:0 [Г7] | Сафин Николай | (R:515) | ||
| 3:0 [Г7] | Галузинский Стефан | (R:470) | ||
| 3:0 [Г7] | Абрамян Александр | (R:321) | ||
| 3:0 [Ф1] | Фесак Денис | (R:666) | +8,8 | |
| 1:3 [Ф1] | Барышников Вадим | (R:990) | ||
| R:679 | [-1,9] | R:678 | ||
| 28.08.2011, Турнир памяти Е.Д.Астафурова | (И,В-П: 3,1-2) | {КТ} 0,2 * | [-9,7] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 3:0 [М1] | Федотов Николай | (R:300) | ||
| 0:3 [М1] | Ринский Александр | (R:585) | -9,7 | |
| Тех [М1] | Зарьянов Александр | (R:460) | ||
| R:680 | [-0,6] | R:679 | ||
| 20.08.2011, Лужники | (И,В-П: 10,8-2) | {КТ} 0,3 * | [-2,2] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 3:1 [Г6] | Сироткин Антон | (R:593) | +1,3 | |
| 3:2 [Г6] | Сафин Николай | (R:508) | ||
| 3:0 [Г6] | Чичикалов Александр | (R:480) | ||
| 3:0 [Г6] | Романчиков Александр | (R:397) | ||
| 3:0 [Г6] | Пайич Джордж | (R:278) | ||
| 1:3 [Ф1] | Луликян Айк | (R:656) | -6,2 | |
| 3:0 [Ф1] | Скребнев Александр | (R:545) | ||
| 3:1 [Ф1] | Нарзикулов Рустам | (R:608) | +2,8 | |
| Тех [Ф1] | Пронкин Максим | (R:720) | ||
| 0:3 [Ф1] | Виноградов Алексей | (R:1051) | ||
| R:684 | [-3,6] | R:680 | ||
| 13.08.2011, Лужники | (И,В-П: 7,5-2) | {КТ} 0,3 * | [-12,1] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 3:0 [Г5] | Нарзикулов Рустам | (R:609) | +2,5 | |
| 3:0 [Г5] | Скребнев Сергей | (R:494) | ||
| 3:0 [Г5] | Шаров Валерий | (R:445) | ||
| 3:0 [Г5] | Григорьев Дмитрий | (R:327) | ||
| 3:0 [Г5] | Гаврилов Алексей | (R:300) | ||
| 0:3 [Ф1] | Фесак Денис | (R:624) | -8,0 | |
| 0:3 [Ф1] | Шулепов Максим | (R:650) | -6,7 | |
| R:693 | [-9,7] | R:684 | ||
| 07.08.2011, Лужники | (И,В-П: 7,4-3) | {КТ} 0,3 * | [-15,9] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 2:3 [Г3] | Ведов Юрий | (R:565) | -11,4 | |
| 3:1 [Г3] | Зубрин Анатолий | (R:526) | ||
| 3:0 [Г3] | Исаев Александр | (R:429) | ||
| 3:0 [Г3] | Соколов Александр | (R:400) | ||
| 2:3 [Ф1] | Луликян Айк | (R:660) | -6,7 | |
| 3:2 [Ф1] | Иванова Светлана | (R:669) | +7,5 | |
| 1:3 [Ф1] | Либацкий Александр | (R:687) | -5,3 | |
| 06.08.2011, Лужники | (И,В-П: 8,5-3) | {КТ} 0,3 * | [-16,4] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 2:3 [Г6] | Дементьев Андрей | (R:641) | -7,6 | |
| 3:2 [Г6] | Сафин Николай | (R:506) | ||
| 3:1 [Г6] | Молодцов Денис | (R:461) | ||
| 3:0 [Г6] | Чумиков Андрей | (R:399) | ||
| 3:0 [Г6] | Васильев Сергей | (R:333) | ||
| 3:0 [Ф1] | Свитанько Андрей | (R:529) | ||
| 2:3 [Ф1] | Лакеев Василий | (R:1383) | ||
| 2:3 [Ф1] | Фесак Денис | (R:619) | -8,7 | |
| R:691 | [+2,4] | R:693 | ||
| 30.07.2011, Лужники | (И,В-П: 9,6-3) | {КТ} 0,3 * | [+8,1] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 0:3 [Г6] | Ефройкин Максим | (R:754) | -1,9 | |
| 3:0 [Г6] | Масаев Владимир | (R:449) | ||
| 3:0 [Г6] | Урусов Ахмат | (R:451) | ||
| 3:0 [Г6] | Купрович Лариса | (R:224) | ||
| 3:0 [Г6] | Канарский Николай | (R:445) | ||
| 3:0 [Ф1] | Бобровник Евгений | (R:338) | ||
| 0:3 [Ф1] | Медведев Сергей | (R:1087) | ||
| 3:0 [Ф1] | Кирпитнев Иван | (R:758) | +16,7 | |
| 0:3 [Ф1] | Иванова Светлана | (R:657) | -6,7 | |
| R:693 | [-2,1] | R:691 | ||
| 20.07.2011, Лужники | (И,В-П: 6,5-1) | {КТ} 0,2 * | [-10,6] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 3:0 [Г1] | Пищук Дмитрий | (R:532) | ||
| 3:1 [Г1] | Милетин Виктор | (R:459) | ||
| 3:0 [Г1] | Тагиров Марсель | (R:326) | ||
| 3:0 [Г1] | Сурков Валерий | (R:313) | ||
| 3:1 [Ф1] | Чавриков Анатолий | (R:530) | ||
| 0:3 [Ф1] | Глебов Александр | (R:581) | -10,6 | |
| R:698 | [-4,9] | R:693 | ||
| 10.07.2011, Лужники | (И,В-П: 8,6-2) | {КТ} 0,3 * | [-16,2] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 3:2 [Г6] | Ноздрунов Юрий | (R:609) | +1,1 | |
| 3:1 [Г6] | Большов Николай | (R:497) | ||
| 3:0 [Г6] | Сибирцев Андрей | (R:448) | ||
| 3:0 [Г6] | Лаба Наум | (R:379) | ||
| 3:0 [Г6] | Бобровник Евгений | (R:339) | ||
| 1:3 [Ф1] | Суйналиев Асильбек | (R:616) | -9,1 | |
| 3:0 [Ф1] | Спиридонов Алексей | (R:570) | ||
| 0:3 [Ф1] | Иванова Светлана | (R:633) | -8,2 | |
| R:697 | [+1,4] | R:698 | ||
| 26.06.2011, КОРОЛЁВ - ЦДК | (И,В-П: 4,2-2) | {КТ} 0,3 * | [+4,7] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 1:3 [Г1] | Бажинов Ярослав | (R:776) | -1,0 | |
| 0:3 [Г1] | Разинков Дмитрий | (R:686) | -5,5 | |
| 3:0 [Г1] | Ижиков Николай | (R:663) | +6,6 | |
| 3:2 [Г1] | Ломаев Алексей | (R:643) | +4,7 | |
| R:697 | R:697 | |||
| 19.06.2011, Лужники | (И,В-П: 8,6-2) | {КТ} 0,2 * | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 3:0 [Г5] | Яковлева Елена | (R:550) | ||
| 3:1 [Г5] | Павлов Владимир | (R:467) | ||
| 3:0 [Г5] | Соколов Дмитрий | (R:397) | ||
| 3:0 [Г5] | Маматов Тажибай | (R:311) | ||
| 3:0 [Г5] | Лозичный Виктор | (R:167) | ||
| 3:0 [Ф1] | Суйналиев Асильбек | (R:600) | ||
| 1:3 [Ф1] | Желубенков Александр | (R:1017) | ||
| Тех [Ф1] | Гиляев Ильнар | (R:539) | ||
| R:696 | [+1,0] | R:697 | ||
| 11.06.2011, Лужники | (И,В-П: 5,5-0) | {КТ} 0,3 * | [+3,4] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 3:0 [Г6] | Османов Роман | (R:629) | +3,4 | |
| 3:0 [Г6] | Самсонов Александр | (R:496) | ||
| 3:0 [Г6] | Урусов Ахмат | (R:446) | ||
| 3:1 [Г6] | Марголис Борис | (R:540) | ||
| 3:0 [Г6] | Калошин Александр | (R:527) | ||
| R:696 | R:696 | |||
| 28.05.2011, Турнир на Крылатских холмах | (И,В-П: 7,3-4) | {КТ} 0,3 * | все результаты ... | |
| Кулаков Антон 3:0 [Г10] | Новичков Владимир | (R:501) | ||
| 3:0 [Г10] | Московская Екатерина | (R:397) | ||
| 3:1 [Ф1] | Лось Олег | (R:499) | ||
| 2:3 [Ф1] | Вепринцев Илья | (R:817) | ||
| Тех [Ф1] | Сырцов Андрей | (R:543) | ||
| Тех [Ф1] | Иванова Светлана | (R:640) | ||
| Тех [Ф1] | Чередов Антон | (R:534) | ||
| R:688 | [+7,5] | R:696 | ||
| 21.05.2011, Лужники | (И,В-П: 9,7-2) | {КТ} 0,3 * | [+25,0] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 3:1 [Г3] | Андреев Александр | (R:632) | +4,4 | |
| 3:1 [Г3] | Андреев Дмитрий | (R:529) | ||
| 3:0 [Г3] | Сайковская Марина | (R:421) | ||
| 3:0 [Г3] | Ганина Александра | (R:363) | ||
| 3:1 [Ф1] | Лоскутов Дмитрий | (R:642) | +5,4 | |
| 0:3 [Ф1] | Зоненко Валерий | (R:1102) | ||
| 3:1 [Ф1] | Разинков Дмитрий | (R:696) | +10,8 | |
| 3:1 [Ф1] | Андреев Александр | (R:632) | +4,4 | |
| 1:3 [Ф1] | Панкратов Валентин | (R:886) | ||
| R:687 | [+0,7] | R:688 | ||
| 12.05.2011, КОРОЛЁВ - ЦДК | (И,В-П: 7,4-3) | {КТ} 0,3 * | [+2,4] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 0:3 [Ф1] | Бортников Роман | (R:741) | -2,3 | |
| 0:3 [Ф1] | Добрыднев Григорий | (R:712) | -3,7 | |
| 1:3 [Ф1] | Кузин Сергей | (R:705) | -4,1 | |
| 3:1 [Ф1] | Завьялов Юрий | (R:660) | +7,2 | |
| 3:1 [Ф1] | Ижиков Николай | (R:641) | +5,3 | |
| 3:2 [Ф1] | Давыденко Дмитрий | (R:552) | ||
| 3:0 [Ф1] | Никулин Сергей | (R:548) | ||
| R:681 | [+5,8] | R:687 | ||
| 07.05.2011, Крылатские Холмы | (И,В-П: 9,6-3) | {КТ} 0,2 * | [+29,0] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 3:0 [Г10] | Гибайдулина Алина | (R:497) | ||
| 3:0 [Г10] | Шаров Валерий | (R:407) | ||
| 3:1 [Г10] | Левайац Дмитрий | (R:400) | ||
| 3:0 [Ф1] | Газарян Артем | (R:497) | ||
| 3:2 [Ф1] | Добрыднев Григорий | (R:714) | +13,2 | |
| 1:3 [Ф1] | Пульный Павел | (R:983) | ||
| 3:2 [Ф1] | Повстяный Петр | (R:740) | +15,8 | |
| 0:3 [Ф1] | Салкин Ростислав | (R:949) | ||
| Тех [Ф1] | Евглевский Георгий | (R:703) | ||
| R:682 | R:681 | |||
| 30.04.2011, Крылатские Холмы | (И,В-П: 10,7-3) | {КТ} 0,2 * | [-2,3] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 3:0 [Г6] | Сафин Николай | (R:480) | ||
| 3:1 [Г6] | Шталев Павел | (R:451) | ||
| 3:0 [Г6] | Доценко Василиса | (R:321) | ||
| 3:0 [Г6] | Галактионов Дмитрий | (R:246) | ||
| 3:0 [Ф1] | Панфилов Илья | (R:439) | ||
| 3:2 [Ф1] | Никулин Сергей | (R:548) | ||
| 1:3 [Ф1] | Елизаров Сергей | (R:975) | ||
| 3:0 [Ф1] | Гибайдулина Алина | (R:490) | ||
| 0:3 [Ф1] | Повстяный Петр | (R:735) | -2,3 | |
| Тех [Ф1] | Рыльская Екатерина | (R:802) | ||
| R:680 | [+2,1] | R:682 | ||
| 16.04.2011, Лужники | (И,В-П: 7,5-2) | {КТ} 0,3 * | [+7,0] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 3:0 [Г5] | Сироткин Антон | (R:587) | +0,7 | |
| 3:0 [Г5] | Скребнев Александр | (R:515) | ||
| 3:0 [Г5] | Чичикалов Александр | (R:442) | ||
| 3:0 [Г5] | Зотеев Дмитрий | (R:351) | ||
| 1:3 [Ф1] | Панкратов Валентин | (R:891) | ||
| 3:1 [Ф1] | Стебунов Сергей | (R:643) | +6,3 | |
| 2:3 [Ф1] | Ананьин Макар | (R:850) | ||
| R:663 | [+17,1] | R:680 | ||
| 10.04.2011, Лужники | (И,В-П: 8,6-2) | {КТ} 0,3 * | [+28,1] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 3:0 [Г8] | Васильева Марина | (R:599) | +3,6 | |
| 3:1 [Г8] | Кузнецов Александр | (R:497) | ||
| 3:1 [Г8] | Соколов Вадим | (R:449) | ||
| 3:0 [Г8] | Королев Константин | (R:335) | ||
| 3:2 [Ф1] | Либацкий Александр | (R:700) | +13,7 | |
| 0:3 [Ф1] | Петрухин Евгений | (R:1217) | ||
| 3:2 [Ф1] | Ветохина Анастасия | (R:671) | +10,8 | |
| 2:3 [Ф1] | Ананьин Макар | (R:850) | ||
| 09.04.2011, Лужники | (И,В-П: 6,4-2) | {КТ} 0,3 * | [+29,0] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 3:0 [Г9] | Гришенин Денис | (R:853) | +29,0 | |
| 3:0 [Г9] | Пищальников Роман | (R:506) | ||
| 3:0 [Г9] | Урусов Ахмат | (R:433) | ||
| 3:0 [Г9] | Алтухов Алексей | (R:251) | ||
| 1:3 [Ф1] | Шамин Илья | (R:1008) | ||
| 2:3 [Ф1] | Рыльская Екатерина | (R:801) | ||
| R:659 | [+4,1] | R:663 | ||
| 02.04.2011, Лужники | (И,В-П: 9,7-2) | {КТ} 0,3 * | [+13,5] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 3:0 [Г5] | Петров Илья | (R:582) | +2,3 | |
| 3:0 [Г5] | Пищальников Роман | (R:503) | ||
| 3:0 [Г5] | Милетин Виктор | (R:441) | ||
| 3:0 [Г5] | Лунин Олег | (R:350) | ||
| 3:0 [Г5] | Жук Мария | (R:300) | ||
| 3:1 [Ф1] | Андреев Дмитрий | (R:533) | ||
| 0:3 [Ф1] | Ананьин Макар | (R:846) | ||
| 3:2 [Ф1] | Добрыднев Григорий | (R:720) | +16,2 | |
| 2:3 [Ф1] | Ветохина Анастасия | (R:660) | -4,9 | |
| R:661 | [-2,9] | R:659 | ||
| 13.03.2011, Лужники | (И,В-П: 8,6-2) | {КТ} 0,3 * | [-9,6] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 3:1 [Г6] | Сосницкий Владимир | (R:559) | ||
| 3:0 [Г6] | Гаврилов Анатолий | (R:499) | ||
| 3:0 [Г6] | Урусов Ахмат | (R:434) | ||
| 3:0 [Г6] | Пронякина Ирина | (R:361) | ||
| 3:0 [Г6] | Косарина Елена | (R:137) | ||
| 2:3 [Ф1] | Коткин Павел | (R:650) | -5,6 | |
| 3:1 [Ф1] | Суйналиев Асильбек | (R:558) | ||
| 2:3 [Ф1] | Белов Георгий | (R:682) | -4,0 | |
| R:657 | [+4,4] | R:661 | ||
| 27.02.2011, БМЖ | (И,В-П: 8,6-2) | {КТ} 0,3 * | [+14,7] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 3:2 [Г10] | Хомутов Сергей | (R:626) | +6,9 | |
| 3:0 [Г10] | Горностаев Алексей | (R:419) | ||
| 3:0 [Г10] | Ложников Григорий | (R:412) | ||
| 3:0 [Ф1] | Скребнев Александр | (R:520) | ||
| 2:3 [Ф1] | Купич Илья | (R:745) | -0,6 | |
| 3:0 [Ф1] | Хисамутдинов Наиль | (R:439) | ||
| 3:1 [Ф1] | Печников Алексей | (R:641) | +8,4 | |
| 1:3 [Ф1] | Бажинов Ярослав | (R:775) | ||
| 0:0 [Ф1] | Дрындин Евгений | (R:768) | ||
| R:652 | [+4,7] | R:657 | ||
| 13.02.2011, I Открытый Личный Чемпионат МР среди любителей (500-750) | (И,В-П: 7,5-2) | {КТ} 0,3 * | [+15,6] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 3:0 [Г20] | Печников Алексей | (R:642) | +9,0 | |
| 3:1 [Г20] | Чавриков Анатолий | (R:515) | ||
| 3:2 [Г20] | Шишиморов Александр | (R:508) | ||
| 3:1 [Ф1] | Разинков Дмитрий | (R:681) | +12,8 | |
| 2:3 [Ф1] | Андреев Александр | (R:622) | -6,5 | |
| 3:0 [Ф1] | Никитин Роман | (R:590) | +3,8 | |
| 1:3 [Ф1] | Писаков Виктор | (R:683) | -3,5 | |
| R:649 | [+3,8] | R:652 | ||
| 05.02.2011, Лужники. Суббота | (И,В-П: 9,8-1) | {КТ} 0,2 * | [+19,0] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 3:1 [Г7] | Османов Роман | (R:607) | +5,8 | |
| 3:0 [Г7] | Киргинцев Александр | (R:518) | ||
| 3:0 [Г7] | Зименс Виктор | (R:258) | ||
| 3:0 [Г7] | Цибизова Анастасия | (R:458) | ||
| 3:0 [Г7] | Масленников Петр | (R:394) | ||
| 2:3 [Ф1] | Фесак Денис | (R:547) | -10,1 | |
| 3:2 [Ф1] | Меркушев Александр | (R:664) | +11,5 | |
| 3:0 [Ф1] | Луликян Айк | (R:666) | +11,7 | |
| 3:1 [Ф1] | Фесак Денис | (R:547) | ||
| 0:0 [Ф1] | Кирпитнев Иван | (R:705) | ||
| R:631 | [+17,8] | R:649 | ||
| 29.01.2011, Лужники | (И,В-П: 9,7-2) | {КТ} 0,3 * | [+59,4] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 3:1 [Г5] | Меркушев Александр | (R:664) | +13,3 | |
| 3:0 [Г5] | Хахамов Дмитрий | (R:367) | ||
| 3:0 [Г5] | Смирнов Алексей | (R:447) | ||
| 3:0 [Г5] | Байбулатова Надежда | (R:418) | ||
| 3:0 [Г5] | Пятаков Вячеслав | (R:361) | ||
| 3:1 [Ф1] | Кирпитнев Иван | (R:709) | +17,8 | |
| 3:0 [Ф1] | Вепринцев Илья | (R:814) | +28,3 | |
| 0:3 [Ф1] | Пульный Павел | (R:974) | ||
| 0:3 [Ф1] | Илларионов Юрий | (R:821) | ||
| R:631 | R:631 | |||
| 23.01.2011, БМЖ | (И,В-П: 6,4-2) | {КТ} 0,2 * | [+1,1] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 3:0 [Г10] | Швалев Евгений | (R:510) | ||
| 3:0 [Г10] | Тимофеев Петр | (R:382) | ||
| 3:0 [Ф1] | Савинов Денис | (R:534) | ||
| 0:3 [Ф1] | Мартюков Сергей | (R:1088) | ||
| 3:1 [Ф1] | Шутько Максим | (R:556) | +2,6 | |
| 2:3 [Ф1] | Кузин Сергей | (R:694) | -1,8 | |
| R:627 | [+3,7] | R:631 | ||
| 15.01.2011, Сабурово | (И,В-П: 8,7-1) | {КТ} 0,2 * | [+18,7] | все результаты ... |
| Кулаков Антон 3:0 [Г3] | Жидков Валерий | (R:389) | ||
